Laatste wijziging 6/01/2010 16:31
Hierbij een overzicht met belangrijke (loop)data
| Datum | Wedstrijd | Prov | Afstand |
| zo 08-03-09 | Onderdalejogging Ursel | ovl | 5 - 10 - 15 |
| zo 29-03-09 | Blaarmeersenloop Gent | ovl | 5,38 - 10,76 - 16,14 |
| za 11-04-09 | Jogging 'n haze Sint-Maria-Oudenhove | ovl | 5,25 - 10,5 |
| vr 17-04-09 | Sleinse Jogging Sleidinge | ovl | 3 - 5,9 - 8,9 - 11,8 |
| do 30-04-09 | Lenteloop Deinze | ovl | 4,5 - 8,7 - 12,9 |
| vr 01-05-09 | Ekiden Evergem | ovl | aflossing per 6 |
| zo 03-05-09 | KWB Jogging Bottelare | ovl | 4,5 - 9,8 |
| vr 08-05-09 | Jogging Aalter | ovl | 4 - 8 - 16 |
| za 16-05-09 | Steentjesjogging Laarne | ovl | 5 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15 |
| do 21-05-09 | Stadsloop Gent | ovl | 5,4 - 10,2 |
| za 30-05-09 | Stroppenloop Gentbrugge | ovl | 3 - 6 - 12 |
| vr 05-06-09 | Jogging Eeksken Lovendegem | ovl | 5 - 9,5 - 14 |























